自IEC 62368-1标准生效以来,全球大部分主要国家和地区已经或正在向62368-1标准过渡,普偌米斯带您了解目前全球各国的标准版本执行情况。
IEC 62368-1全球标准概况(更新日期:2022年5月20日)
国家/地区 | 认证项目 | 是否接受IEC 62368-1 | 可接受版本 |
中国 | CCC | 否 | / |
美国 | UL | 是 | 二版/三版 |
欧盟 | CE | 是 | 二版 |
中国台湾 | BSMI | 是(针对<標三字第 11130001240 號>) | 三版 |
日本 | PSE | 是 | 二版 |
澳大利亚/新西兰 | RCM | 是 | AS/NZS 62368.1:2018(对应IEC62368-1第2版) |
韩国 | KC | 是 | 三版(基于MOU) |
印度 | BIS | 否 | / |
柬埔寨 | ISC | 是 | 二版/三版 |
马来西亚 | ST COA | 是 | 二版/三版 |
新加坡 | Safety Mark | 是 | 二版/三版 |
菲律宾 (*) | PS/ICC | 否 | / |
泰国(*) | TISI | 否 | / |
印度尼西亚 | SNI | 否 | / |
阿塞拜疆 | CoC | 是 | 二版/三版 |
白俄罗斯 | TR CoC | 是 | 二版/三版 |
俄罗斯 | EAC | 是 | 二版/三版 |
吉尔吉斯斯坦 | EAC | 是 | 二版/三版 |
摩尔多瓦 | CoC | 是 | 二版/三版 |
塞尔维亚 | CoC | 是 | 二版/三版 |
塔吉克斯坦 | CoC | 是 | 二版/三版 |
乌克兰 | TR CoC | 是 | 二版/三版 |
乌兹别克斯坦 | CoC | 是 | 二版/三版 |
亚美尼亚 | EAC | 是 | 二版/三版 |
阿联酋 | ECAS CoC | 是 | 三版 |
南非 | LoA | 是 | 二版/三版 |
沙特阿拉伯 | IECEE | 是 | 二版/三版(2023年1月1日起,仅可接受三版) |
以色列 | SII | 是 | 二版/三版 |
阿根廷 | IRAM S-Mark | 是 | 二版/三版 |
智利 | SEC CoA | 是(仅适用于手机/平板充电器和电脑适配器) | 二版/三版(基于MOU和SEC授权) |
厄瓜多尔 | INEN CoC | 否 | / |
墨西哥 | NOM | 是 | 二版/三版(基于当地发证机构CB Scheme scope已更新且MOU已完成政府备案) |
以下国家暂未将IT/AV类产品列入安全认证强制管控范围中:
越南、巴拿马、巴拉圭 、秘鲁 、哥伦比亚、哥斯达黎加、乌拉圭、萨尔瓦多
想要了解其他未列国家版本执行情况,可联系普偌米斯检测业务人员!官网:www.pnms-test.com