在国家标准委发布的最新公告2019年第7号文件中,批准发布《钢铁及合金 钙和镁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》等374项国家标准和3项国家标准修改单,其中关于纺织类产品的标准更新有13项,并于2020年1月1日正式实施。下面普偌米斯检测为您详细介绍一下更新标准内容:
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 17760-2019 | 印染布布面疵点检验方法 | GB/T 17760-2009 | 2020/1/1 |
2 | GB/T 18886-2019 | 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度 | GB/T 18886-2002 | 2020/1/1 |
3 | GB/T 21655.2-2019 | 纺织品 吸湿速干性的评定 第2部分: 动态水分传递法 | GB/T21655.2-2009 | 2020/1/1 |
4 | GB/T 22701-2019 | 职业服装检验规则 | GB/T 22701-2008 | 2020/1/1 |
5 | GB/T 22703-2019 | 旗袍 | GB/T 22703-2008 | 2020/1/1 |
6 | GB/T 22853-2019 | 针织运动服 | GB/T 22853-2009 | 2020/1/1 |
7 | GB/T 23317-2019 | 涂层服装抗湿技术要求 | GB/T 23317-2009 | 2020/1/1 |
8 | GB/T 37629-2019 | 纺织品 定量化学分析 聚丙烯腈纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸/氯化锌法) | 2020/1/1 | |
9 | GB/T 37630-2019 | 纺织品 定量化学分析 醋酯纤维或三醋酯纤维与某些其他纤维的混合物(盐酸法) | 2020/1/1 | |
10 | GB/T 37631-2019 | 化学纤维 热分解温度试验方法 | 2020/1/1 | |
11 | GB/T 37632-2019 | 化学纤维 二氧化钛含量试验方法 | 2020/1/1 | |
12 | GB/T 37633-2019 | 纺织品 1,2-二氯乙烷、氯乙醇和氯乙酸的测定 | 2020/1/1 | |
13 | GB/T 37635-2019 | 纺织品 弹性织带耐疲劳外观变化试验方法 | 2020/1/1 |
想要了解更多各国认证项目内容,请登录普偌米斯检测官网:www.pnms-test.com,或拨打咨询热线:0755-23319501。
Promise 您值得信赖的检测认证品牌!